🧒 Baby & Kids
Clothing Size for a Child 56–62 cm Tall
Your child is around 62 cm tall — here's the clothing size to buy in US, EU and UK.
A child 56–62 cm tall wears EU/UK 62 cm, which is US 0–3M — typically a 0–3 month old.
62 cm tall → US 0–3M
EU/UK 62 cm · age 0–3 months · weight 4–6 kg
Full baby & kids size chart (measure height to be sure):
| US | EU/UK (cm) | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Newborn | 56 cm | 0–1 month | 50–56 cm | 2.5–4 kg |
| 0–3M | 62 cm | 0–3 months | 56–62 cm | 4–6 kg |
| 3–6M | 68 cm | 3–6 months | 62–68 cm | 6–8 kg |
| 6–9M | 74 cm | 6–9 months | 68–74 cm | 8–9 kg |
| 9–12M | 80 cm | 9–12 months | 74–80 cm | 9–11 kg |
| 12–18M | 86 cm | 12–18 months | 80–86 cm | 11–12 kg |
| 18–24M | 92 cm | 18–24 months | 86–92 cm | 12–14 kg |
| 2T | 98 cm | 2 years | 92–98 cm | 13–15 kg |
| 3T | 104 cm | 3 years | 98–105 cm | 14–16 kg |
| 4T | 110 cm | 4 years | 105–112 cm | 16–18 kg |
| 5 | 116 cm | 5 years | 110–118 cm | 18–21 kg |
| 6 | 122 cm | 6 years | 116–122 cm | 20–23 kg |
| 7 | 128 cm | 7 years | 122–128 cm | 23–26 kg |
| 8 | 134 cm | 8 years | 128–134 cm | 25–30 kg |
| 10 | 140 cm | 10 years | 134–140 cm | 30–36 kg |
| 12 | 152 cm | 12 years | 140–152 cm | 36–45 kg |
| 14 | 158 cm | 14 years | 152–158 cm | 45–50 kg |
⚠️ Measure, don't guess by age. Children of the same age vary a lot — choose by height and size up if they're between sizes or growing fast.
0–3M size details · 62 cm height · ← 0–1 month · 3–6 months →
Kids' clothing size calculator → · All baby & kids sizes →
What size for a child 62 cm tall?
A child about 56–62 cm wears EU/UK 62 cm, US 0–3M — usually a 0–3 month old.
ⓘ Affiliate links below. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases at no extra cost to you.
★ Top pick · Recommended on Amazon
Kids' Clothing
Shop children's clothes by age and size.
View on Amazon →Recommended on Amazon
Soft Tape Measure
Measure your child's height for the right size.
View on Amazon →